Här kan du läsa tekniska data för Robert. Klicka på bilderna så får du se större (och bättre??) bilder.
Skrov:
| Längd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Maskin:
| Tillverkare | |||
|---|---|---|---|
| Bergsund MV | 12 ihk | 1866 | 1-cyl. |
| Härnösand MV | 50 ihk | - | compound utan kondensor |
| Härnösand MV | 50 ihk | 1907 | compound |
Data för nuvarande maskin (längt ned i tabellen ovan):
| Area högtryckcyl. | 162 cm2 |
|---|---|
| Area lågtryckcyl. | 606 cm2 |
| Slaglängd | 245 mm |
| Beräknat varvtal | ca 250 rpm, propellern har modifierats i syfte att sänka varvtalet |
| Kondensor | strålkondensor |
Förra ångmaskinen
och brandsprutan.
Panna:
| Tillverkare | Bergsund MV |
|---|---|
| Tillverkningsår | 1919 |
| Typ | Eldrörspanna av skotsk modell, nitad, fast bakgavel |
| Arbetstryck, urspr. | 12 kg/cm2 |
| Arbetstryck, nuvarande | 10 kg/cm2 |
| Eldyta | 15,3 m2 |
| Rostyta | 0,8-0,9 m2 |
| Volym | 1,8-2,0 m3 |
| Bränsle, tidigare | tjockolja, förvärmare och Kjellanderbrännare |
| Bränsle, planerat | stenkol |
Propeller:
| Tillverkare | Härnösands MV |
|---|---|
| Diameter | 1175 mm |
| Stigning | 1250 mm |
| Antal blad | 4 st |
Källor: SCA-arkivet (Kramfors AB kapitalböcker), G. Stengel, B. Sjölund (muntl.), B. Westin, Å Persson (muntl.)